2026世界盃比分結果
即時整理世界盃分組賽比分、賽事狀態、開賽時間與相關預測文章。時間皆以台灣時間顯示。
| 日期 | 時間 | 組別 | 賽事 | 比分 | 狀態 | 場地 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 03:00 | A組 | 墨西哥 vs 南非 | 2 – 0 | 完場 | Estadio Azteca, Mexico City |
賽事詳情
預測待更新
|
| 2026-06-12 | 10:00 | A組 | 南韓 vs 捷克 | 2 – 1 | 完場 | Estadio Akron, Guadalajara |
賽事詳情
預測待更新
|
| 2026-06-13 | 03:00 | B組 | 加拿大 vs 波士尼亞與赫塞哥維納 | 1 – 1 | 完場 | BMO Field, Toronto | |
| 2026-06-13 | 09:00 | D組 | 美國 vs 巴拉圭 | 4 – 1 | 完場 | SoFi Stadium, Inglewood | |
| 2026-06-14 | 03:00 | B組 | 卡達 vs 瑞士 | 1 – 1 | 完場 | Levi's Stadium, Santa Clara | |
| 2026-06-14 | 06:00 | C組 | 巴西 vs 摩洛哥 | 1 – 1 | 完場 | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| 2026-06-14 | 09:00 | C組 | 海地 vs 蘇格蘭 | 0 – 1 | 完場 | Gillette Stadium, Boston | |
| 2026-06-14 | 12:00 | D組 | 澳洲 vs 土耳其 | 2 – 0 | 完場 | BC Place, Vancouver | |
| 2026-06-15 | 01:00 | E組 | 德國 vs 古拉索 | 7 – 1 | 完場 | NRG Stadium, Houston | |
| 2026-06-15 | 04:00 | F組 | 荷蘭 vs 日本 | 2 – 2 | 完場 | AT&T Stadium, Arlington | |
| 2026-06-15 | 07:00 | E組 | 象牙海岸 vs 厄瓜多 | 1 – 0 | 完場 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | |
| 2026-06-15 | 10:00 | F組 | 瑞典 vs 突尼西亞 | 5 – 1 | 完場 | Estadio BBVA, Monterrey | |
| 2026-06-16 | 00:00 | H組 | 西班牙 vs 維德角 | 0 – 0 | 完場 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 2026-06-16 | 03:00 | G組 | 比利時 vs 埃及 | 1 – 1 | 完場 | Lumen Field, Seattle | |
| 2026-06-16 | 06:00 | H組 | 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 | 1 – 1 | 完場 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | |
| 2026-06-16 | 09:00 | G組 | 伊朗 vs 紐西蘭 | 2 – 2 | 完場 | SoFi Stadium, Inglewood | |
| 2026-06-17 | 03:00 | I組 | 法國 vs 塞內加爾 | 3 – 1 | 完場 | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| 2026-06-17 | 06:00 | I組 | 伊拉克 vs 挪威 | 1 – 4 | 完場 | Gillette Stadium, Boston | |
| 2026-06-17 | 09:00 | J組 | 阿根廷 vs 阿爾及利亞 | 3 – 0 | 完場 | Arrowhead Stadium, Kansas City | |
| 2026-06-17 | 12:00 | J組 | 奧地利 vs 約旦 | 3 – 1 | 完場 | Levi's Stadium, Santa Clara | |
| 2026-06-18 | 01:00 | K組 | 葡萄牙 vs 剛果民主共和國 | – | 未開賽 | NRG Stadium, Houston | |
| 2026-06-18 | 04:00 | L組 | 英格蘭 vs 克羅埃西亞 | – | 未開賽 | AT&T Stadium, Dallas | |
| 2026-06-18 | 07:00 | L組 | 迦納 vs 巴拿馬 | – | 未開賽 | BMO Field, Toronto | |
| 2026-06-18 | 10:00 | K組 | 烏茲別克 vs 哥倫比亞 | – | 未開賽 | Estadio Azteca, Mexico City | |
| 2026-06-19 | 00:00 | A組 | 捷克 vs 南非 | – | 未開賽 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 2026-06-19 | 03:00 | B組 | 瑞士 vs 波士尼亞與赫塞哥維納 | – | 未開賽 | SoFi Stadium, Los Angeles | |
| 2026-06-19 | 06:00 | B組 | 加拿大 vs 卡達 | – | 未開賽 | BC Place, Vancouver | |
| 2026-06-19 | 09:00 | A組 | 墨西哥 vs 南韓 | – | 未開賽 | Estadio Akron, Guadalajara | |
| 2026-06-20 | 03:00 | D組 | 美國 vs 澳洲 | – | 未開賽 | Lumen Field, Seattle | |
| 2026-06-20 | 06:00 | C組 | 蘇格蘭 vs 摩洛哥 | – | 未開賽 | Gillette Stadium, Boston | |
| 2026-06-20 | 08:30 | C組 | 巴西 vs 海地 | – | 未開賽 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | |
| 2026-06-20 | 11:00 | D組 | 土耳其 vs 巴拉圭 | – | 未開賽 | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | |
| 2026-06-21 | 01:00 | F組 | 荷蘭 vs 瑞典 | – | 未開賽 | NRG Stadium, Houston | |
| 2026-06-21 | 04:00 | E組 | 德國 vs 象牙海岸 | – | 未開賽 | BMO Field, Toronto | |
| 2026-06-21 | 08:00 | E組 | 厄瓜多 vs 古拉索 | – | 未開賽 | Arrowhead Stadium, Kansas City | |
| 2026-06-21 | 12:00 | F組 | 突尼西亞 vs 日本 | – | 未開賽 | Estadio BBVA, Monterrey | |
| 2026-06-22 | 00:00 | H組 | 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 | – | 未開賽 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 2026-06-22 | 03:00 | G組 | 比利時 vs 伊朗 | – | 未開賽 | SoFi Stadium, Los Angeles | |
| 2026-06-22 | 06:00 | H組 | 烏拉圭 vs 維德角 | – | 未開賽 | Hard Rock Stadium, Miami | |
| 2026-06-22 | 09:00 | G組 | 紐西蘭 vs 埃及 | – | 未開賽 | BC Place, Vancouver | |
| 2026-06-23 | 01:00 | J組 | 阿根廷 vs 奧地利 | – | 未開賽 | AT&T Stadium, Dallas | |
| 2026-06-23 | 05:00 | I組 | 法國 vs 伊拉克 | – | 未開賽 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | |
| 2026-06-23 | 08:00 | I組 | 挪威 vs 塞內加爾 | – | 未開賽 | MetLife Stadium, New York New Jersey | |
| 2026-06-23 | 11:00 | J組 | 約旦 vs 阿爾及利亞 | – | 未開賽 | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | |
| 2026-06-24 | 01:00 | K組 | 葡萄牙 vs 烏茲別克 | – | 未開賽 | NRG Stadium, Houston | |
| 2026-06-24 | 04:00 | L組 | 英格蘭 vs 迦納 | – | 未開賽 | Gillette Stadium, Boston | |
| 2026-06-24 | 07:00 | L組 | 巴拿馬 vs 克羅埃西亞 | – | 未開賽 | BMO Field, Toronto | |
| 2026-06-24 | 10:00 | K組 | 哥倫比亞 vs 剛果民主共和國 | – | 未開賽 | Estadio Akron, Guadalajara | |
| 2026-06-25 | 03:00 | B組 | 瑞士 vs 加拿大 | – | 未開賽 | BC Place, Vancouver | |
| 2026-06-25 | 03:00 | B組 | 波士尼亞與赫塞哥維納 vs 卡達 | – | 未開賽 | Lumen Field, Seattle | |
| 2026-06-25 | 06:00 | C組 | 摩洛哥 vs 海地 | – | 未開賽 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 2026-06-25 | 06:00 | C組 | 蘇格蘭 vs 巴西 | – | 未開賽 | Hard Rock Stadium, Miami | |
| 2026-06-25 | 09:00 | A組 | 捷克 vs 墨西哥 | – | 未開賽 | Estadio Azteca, Mexico City | |
| 2026-06-25 | 09:00 | A組 | 南非 vs 南韓 | – | 未開賽 | Estadio BBVA, Monterrey | |
| 2026-06-26 | 04:00 | E組 | 厄瓜多 vs 德國 | – | 未開賽 | MetLife Stadium, New York New Jersey | |
| 2026-06-26 | 04:00 | E組 | 古拉索 vs 象牙海岸 | – | 未開賽 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | |
| 2026-06-26 | 07:00 | F組 | 日本 vs 瑞典 | – | 未開賽 | AT&T Stadium, Dallas | |
| 2026-06-26 | 07:00 | F組 | 突尼西亞 vs 荷蘭 | – | 未開賽 | Arrowhead Stadium, Kansas City | |
| 2026-06-26 | 10:00 | D組 | 土耳其 vs 美國 | – | 未開賽 | SoFi Stadium, Los Angeles | |
| 2026-06-26 | 10:00 | D組 | 巴拉圭 vs 澳洲 | – | 未開賽 | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | |
| 2026-06-27 | 03:00 | I組 | 塞內加爾 vs 伊拉克 | – | 未開賽 | BMO Field, Toronto | |
| 2026-06-27 | 03:00 | I組 | 挪威 vs 法國 | – | 未開賽 | Gillette Stadium, Boston | |
| 2026-06-27 | 08:00 | H組 | 烏拉圭 vs 西班牙 | – | 未開賽 | Estadio Akron, Guadalajara | |
| 2026-06-27 | 08:00 | H組 | 維德角 vs 沙烏地阿拉伯 | – | 未開賽 | NRG Stadium, Houston | |
| 2026-06-27 | 11:00 | G組 | 埃及 vs 伊朗 | – | 未開賽 | Lumen Field, Seattle | |
| 2026-06-27 | 11:00 | G組 | 紐西蘭 vs 比利時 | – | 未開賽 | BC Place, Vancouver | |
| 2026-06-28 | 05:00 | L組 | 克羅埃西亞 vs 迦納 | – | 未開賽 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | |
| 2026-06-28 | 05:00 | L組 | 巴拿馬 vs 英格蘭 | – | 未開賽 | MetLife Stadium, New York New Jersey | |
| 2026-06-28 | 07:30 | K組 | 哥倫比亞 vs 葡萄牙 | – | 未開賽 | Hard Rock Stadium, Miami | |
| 2026-06-28 | 07:30 | K組 | 剛果民主共和國 vs 烏茲別克 | – | 未開賽 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 2026-06-28 | 10:00 | J組 | 阿爾及利亞 vs 奧地利 | – | 未開賽 | Arrowhead Stadium, Kansas City | |
| 2026-06-28 | 10:00 | J組 | 約旦 vs 阿根廷 | – | 未開賽 | AT&T Stadium, Dallas |
時間:2026-06-12 03:00(台灣時間)
場地:Estadio Azteca, Mexico City
時間:2026-06-12 10:00(台灣時間)
場地:Estadio Akron, Guadalajara
時間:2026-06-13 03:00(台灣時間)
場地:BMO Field, Toronto
時間:2026-06-13 09:00(台灣時間)
場地:SoFi Stadium, Inglewood
時間:2026-06-14 03:00(台灣時間)
場地:Levi's Stadium, Santa Clara
時間:2026-06-14 06:00(台灣時間)
場地:MetLife Stadium, East Rutherford
時間:2026-06-14 09:00(台灣時間)
場地:Gillette Stadium, Boston
時間:2026-06-14 12:00(台灣時間)
場地:BC Place, Vancouver
時間:2026-06-15 01:00(台灣時間)
場地:NRG Stadium, Houston
時間:2026-06-15 04:00(台灣時間)
場地:AT&T Stadium, Arlington
時間:2026-06-15 07:00(台灣時間)
場地:Lincoln Financial Field, Philadelphia
時間:2026-06-15 10:00(台灣時間)
場地:Estadio BBVA, Monterrey
時間:2026-06-16 00:00(台灣時間)
場地:Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
時間:2026-06-16 03:00(台灣時間)
場地:Lumen Field, Seattle
時間:2026-06-16 06:00(台灣時間)
場地:Hard Rock Stadium, Miami Gardens
時間:2026-06-16 09:00(台灣時間)
場地:SoFi Stadium, Inglewood
時間:2026-06-17 03:00(台灣時間)
場地:MetLife Stadium, East Rutherford
時間:2026-06-17 06:00(台灣時間)
場地:Gillette Stadium, Boston
時間:2026-06-17 09:00(台灣時間)
場地:Arrowhead Stadium, Kansas City
時間:2026-06-17 12:00(台灣時間)
場地:Levi's Stadium, Santa Clara
時間:2026-06-18 01:00(台灣時間)
場地:NRG Stadium, Houston
時間:2026-06-18 04:00(台灣時間)
場地:AT&T Stadium, Dallas
時間:2026-06-18 07:00(台灣時間)
場地:BMO Field, Toronto
時間:2026-06-18 10:00(台灣時間)
場地:Estadio Azteca, Mexico City
時間:2026-06-19 00:00(台灣時間)
場地:Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
時間:2026-06-19 03:00(台灣時間)
場地:SoFi Stadium, Los Angeles
時間:2026-06-19 06:00(台灣時間)
場地:BC Place, Vancouver
時間:2026-06-19 09:00(台灣時間)
場地:Estadio Akron, Guadalajara
時間:2026-06-20 03:00(台灣時間)
場地:Lumen Field, Seattle
時間:2026-06-20 06:00(台灣時間)
場地:Gillette Stadium, Boston
時間:2026-06-20 08:30(台灣時間)
場地:Lincoln Financial Field, Philadelphia
時間:2026-06-20 11:00(台灣時間)
場地:Levi's Stadium, San Francisco Bay Area
時間:2026-06-21 01:00(台灣時間)
場地:NRG Stadium, Houston
時間:2026-06-21 04:00(台灣時間)
場地:BMO Field, Toronto
時間:2026-06-21 08:00(台灣時間)
場地:Arrowhead Stadium, Kansas City
時間:2026-06-21 12:00(台灣時間)
場地:Estadio BBVA, Monterrey
時間:2026-06-22 00:00(台灣時間)
場地:Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
時間:2026-06-22 03:00(台灣時間)
場地:SoFi Stadium, Los Angeles
時間:2026-06-22 06:00(台灣時間)
場地:Hard Rock Stadium, Miami
時間:2026-06-22 09:00(台灣時間)
場地:BC Place, Vancouver
時間:2026-06-23 01:00(台灣時間)
場地:AT&T Stadium, Dallas
時間:2026-06-23 05:00(台灣時間)
場地:Lincoln Financial Field, Philadelphia
時間:2026-06-23 08:00(台灣時間)
場地:MetLife Stadium, New York New Jersey
時間:2026-06-23 11:00(台灣時間)
場地:Levi's Stadium, San Francisco Bay Area
時間:2026-06-24 01:00(台灣時間)
場地:NRG Stadium, Houston
時間:2026-06-24 04:00(台灣時間)
場地:Gillette Stadium, Boston
時間:2026-06-24 07:00(台灣時間)
場地:BMO Field, Toronto
時間:2026-06-24 10:00(台灣時間)
場地:Estadio Akron, Guadalajara
時間:2026-06-25 03:00(台灣時間)
場地:BC Place, Vancouver
時間:2026-06-25 03:00(台灣時間)
場地:Lumen Field, Seattle
時間:2026-06-25 06:00(台灣時間)
場地:Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
時間:2026-06-25 06:00(台灣時間)
場地:Hard Rock Stadium, Miami
時間:2026-06-25 09:00(台灣時間)
場地:Estadio Azteca, Mexico City
時間:2026-06-25 09:00(台灣時間)
場地:Estadio BBVA, Monterrey
時間:2026-06-26 04:00(台灣時間)
場地:MetLife Stadium, New York New Jersey
時間:2026-06-26 04:00(台灣時間)
場地:Lincoln Financial Field, Philadelphia
時間:2026-06-26 07:00(台灣時間)
場地:AT&T Stadium, Dallas
時間:2026-06-26 07:00(台灣時間)
場地:Arrowhead Stadium, Kansas City
時間:2026-06-26 10:00(台灣時間)
場地:SoFi Stadium, Los Angeles
時間:2026-06-26 10:00(台灣時間)
場地:Levi's Stadium, San Francisco Bay Area
時間:2026-06-27 03:00(台灣時間)
場地:BMO Field, Toronto
時間:2026-06-27 03:00(台灣時間)
場地:Gillette Stadium, Boston
時間:2026-06-27 08:00(台灣時間)
場地:Estadio Akron, Guadalajara
時間:2026-06-27 08:00(台灣時間)
場地:NRG Stadium, Houston
時間:2026-06-27 11:00(台灣時間)
場地:Lumen Field, Seattle
時間:2026-06-27 11:00(台灣時間)
場地:BC Place, Vancouver
時間:2026-06-28 05:00(台灣時間)
場地:Lincoln Financial Field, Philadelphia
時間:2026-06-28 05:00(台灣時間)
場地:MetLife Stadium, New York New Jersey
時間:2026-06-28 07:30(台灣時間)
場地:Hard Rock Stadium, Miami
時間:2026-06-28 07:30(台灣時間)
場地:Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
時間:2026-06-28 10:00(台灣時間)
場地:Arrowhead Stadium, Kansas City
時間:2026-06-28 10:00(台灣時間)
場地:AT&T Stadium, Dallas


葡萄牙
剛果民主共和國